Количество
|
Стоимость
|
||
|
Дисплей 10.1inch HDMI LCD (H) (with case) (For Europe) имеет следующие характеристики:
- Аппаратное разрешение 1024x600
- Емкостное сенсорное управление
- Поддерживает популярные мини-ПК, такие как Raspberry Pi, Jetson Nano, BB Black, а также обычные настольные компьютеры.
Когда работает с Raspberry Pi, поддерживает Raspbian / Ubuntu, одно касание и без драйверов
При работе с BB Black изображение Angstrom предоставляется - При работе в качестве монитора компьютера, поддерживает Windows 10 / 8.1 / 8/7, одно касание и без драйверов
- Много входных видео интерфейсов: HDMI, VGA и AV (CVBS)
- Многоязычное экранное меню для управления питанием, регулировки яркости / контрастности и т. Д.
- Поддержка 100-уровневой регулировки подсветки
- Прошивка может быть обновлена для поддержки новых функций (постоянно обновляется)
Примечание: для использования ЖК-дисплея со следующими мини-ПК требуются дополнительные кабели, которые следует приобретать отдельно:
Raspberry Pi Zero: кабель HDMI, USB-разъем типа A-розетка для Micro-B-штекер
BB Black: кабель HDMI
Чехол:
Материал: высококачественный прозрачный акрил
Поставляется с нижним держателем, угол наклона 45 °
Особенности крепежных отверстий для Raspberry Pi 3B + / 3B / 2B / B + / A + / B и BB Black
Используется с игровыми консолями:
Тип | Microsoft XBOX | Sony PS4 | Nintendo Switch | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | Звук | Дисплей | Звук | Дисплей | Звук | |
3.5inch HDMI LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.3inch HDMI LCD (B) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5inch HDMI LCD (G) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7inch HDMI LCD | √ | × | √ | × | √ | × |
7inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD | √ | × | √ | × | √ | × |
10.1inch HDMI LCD (B) | × | × | × | × | √ | × |
10.1inch HDMI LCD (H) | √ | √ | × | × | √ | √ |
11.6inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) V2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Примечание:
- Ограниченная ОС игровой консоли, сенсорная функция недоступна.
- Поддержка звука означает, что игровая приставка может выводить звуковой сигнал через встроенный динамик ЖКД, интерфейс внешнего динамика или разъем для наушников.
Габаритные размеры:
Информация для разработчиков: демонстрационные коды, схемы, таблицы данных и т. д.
www.waveshare.com/wiki/10.1inch_HDMI_LCD_(H)_(with_case)
В комплект поставки входит:
- 10.1inch HDMI LCD (H) - 1 шт.
- HDMI LCD плата управления - 1 шт.
- HDMI кабель - 1 шт.
- HDMI to Micro HDMI адаптер - 1 шт.
- USB type A plug to micro B кабель - 1 шт.
- 40-pin FFC шлейф - 1 шт.
- Чехол - 1 шт.
- Набор крепежа - 1 шт.
- Ножки-подставка - 2 шт.
- Адаптер питания (евро стандарт) - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7+8. 9.
10.
11.
Вес: 1.179 кг
Руководство по выбору модели:
Наименование | Дисплей | Сенсор | Звук | Поддерживаемые устройства | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | Прт дисплея | Панель дисплея |
Угол обзора |
Тип сенсора |
Порт сенсора |
Панель сенсора |
Динамик | Выход сигнала |
Pi | JETSON NANO | PC | |
GPIO Displays | ||||||||||||
3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | High-Speed SPI | TFT | – | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | – | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | × |
4inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | – | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | × |
HDMI / TYPE-C Displays | ||||||||||||
3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | резистивный | SPI | – | × | √ | √ | × | Display ONLY |
4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | Display ONLY |
4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | – | × | √ | √ | × | Display ONLY |
4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | емкостный | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | емкостный | I2C | Закаленное стекло | × | × | √ | × | × |
5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | – | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | резистивный | USB | – | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | – | резистивный | USB | – | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | резистивный | USB | – | × | √ | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | √ | √ |
5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | √ | √ |
5.5inch HDMI AMOLED (with case) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | × | × |
7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | Display ONLY |
7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | емкостный | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | – | емкостный | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | емкостный | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) (with case) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | емкостный | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | емкостный | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
7inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | – | × | × | √ | × | Display ONLY |
10.1inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | – | емкостный | USB | – | × | × | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD (B) (with case) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | × | √ | × | √ |
11.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
12.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | емкостный | Type-C / USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (with case) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | емкостный | Type-C / USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
Внешний вид: