|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Дисплей 12.48inch 1304x984 E-Ink three-color RBW (17299) — это дисплейный модуль, работающий по технологии E-ink и поддерживающий работу с 3 цветами (красный, черный и белый), с диагональю экрана 12.48", разрешением экрана 1304х984 пикс. и снабженный контроллером, взаимодействующим через интерфейс SPI с внешними устройствами. Благодаря таким преимуществам технологии E-ink, как ультранизкое энергопотребление, широкий угол обзора экрана, четкое отображение даже при отсутствии питания, он может применяться для различных приложений, например как табличка или ценник товара, в промышленном оборудовании и т.д.

Основные особенности:
- нет подсветки экрана;
- продолжает показывать последнюю загруженную информацию длительное время даже при отсутствии питания;
- ультранизкое энергопотребление, питание восновном необходимо только для обновления изображения;
- стандартный разъём Raspberry Pi 40PIN GPIO ,поддерживает устройства Raspberry Pi;
- Arduino-совместимый разъем, позволяющий непосредственное подключение управляющих плат типа e-Paper ESP32 Driver Board / ESP32-DevKitC;
- SPI иинтерфейс для работы с STM32 или другими платами микроконтроллеров;
- встроенный прелъобразователь напряжения, совместимый с 3,3В/5В микроконтроллерами;
- защитное стекло из акрила;
- поставляется с ресурсами для разработки и руководством (с примерами для Raspberry Pi/Arduino/STM32/ESP32).
Характеристики:
- Рабочее напряжение: 3,3 В / 5 В
- Интерфейс: 4-проводный SPI
- Габаритные размеры: 261,5 мм × 211 мм
- Размер дисплея: 252,98 мм × 190,90 мм
- Размер пикселя: 0,194 × 0,194
- Разрешение: 1304 × 984
- Цвет дисплея: красный, черный, белый
- Градаций серого: 2
- Время полного обновления: 16 с
- Мощность обновления: 82,5 мВт (обычно)
- Энергопотребление в спящем режиме: <0,017 мВт
- Угол обзора:> 170 °
Пример использования с Raspberry Pi:

Пример использования с платами UNO PLUS/Arduino:

Пример использования с платой контроллера ESP32 :

Пример использования с STM32 и другими контроллерами:

Габаритные размеры (в мм):

Ресурсы для разработчиков:
В комплект поставки входит:
- 12.48inch e-Paper Module (B) - 1 шт.
- 8PIN кабель - 2 шт.
- Отвертка - 1 шт.
1.
2.
3. ![]()
Вес: 0.789 кг
Руководство по выбору модели:
| Модель | Цвет | Оттенки серого | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Габаритные размеры (мм) | Время полного обновления (с) | Частичное обновление1 | PI разъем2 | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02inch e-Paper Module | black, white | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 42.0 × 27.0 | 2 | √ | × | SPI |
| 1.54inch e-Paper Module | black, white | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | √ | × | SPI |
| 1.54inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 8 | × | × | SPI |
| 1.54inch e-Paper Module (C) | yellow, black, white | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 48.0 × 33.0 | 27 | × | × | SPI |
| 2.13inch e-Paper HAT | black, white | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 2 | √ | √ | SPI |
| 2.13inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | √ | SPI |
| 2.13inch e-Paper HAT (C) | yellow, black, white | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | √ | SPI |
| 2.13inch e-Paper HAT (D) | black, white | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | √ | SPI |
| 2.7inch e-Paper HAT | black, white | 4 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | × | √ | SPI |
| 2.7inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 15 | × | √ | SPI |
| 2.9inch e-Paper Module | black, white | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | √ | × | SPI |
| 2.9inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
| 2.9inch e-Paper Module (C) | yellow, black, white | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
| 2.9inch e-Paper HAT (D) | black, white | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | √ | SPI |
| 4.2inch e-Paper Module | black, white | 4 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | × | × | SPI |
| 4.2inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
| 4.2inch e-Paper Module (C) | yellow, black, white | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
| 4.3inch e-Paper UART Module | black, white | 4 | 800×600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | × | × | UART |
| 5.65inch e-Paper Module (F) | 7-Color | 2 | 600×448 | 114.9 × 85.8 | 138.5 × 100.5 | 15 | × | × | SPI |
| 5.83inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 648×480 | 119.232 × 88.320 | 125.4 × 99.5 | 20 | × | √ | SPI |
| 5.83inch e-Paper HAT (C) | yellow, black, white | 2 | 600×448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | √ | SPI |
| 6inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 800×600 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| 6inch HD e-Paper HAT | black, white | 16 | 1448×1072 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80 |
| 7.5inch e-Paper HAT | black, white | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | √ | SPI |
| 7.5inch HD e-Paper HAT | black, white | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | √ | SPI |
| 7.5inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | √ | SPI |
| 7.5inch HD e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 21 | × | √ | SPI |
| 7.5inch e-Paper HAT (C) | yellow, black, white | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | √ | SPI |
| 7.8inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 1872×1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| 9.7inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 1200×825 | 202.8 × 139.43 | 218.8×156.4 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| 10.3inch e-Paper HAT (D) | black, white | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| 12.48inch e-Paper Module | black, white | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <8 | × | √ | SPI |
| 12.48inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <16 | × | √ | SPI |
- Занимает около 0,3с на частичное обновление картинки.
- Разъем PI: стандартный разъем Raspberry Pi 40PIN GPIO с поддержкой плат серии Raspberry Pi.

