|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
SIM8202G-M2 – плата расширения с поддержкой 4 антенн и модулем 5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+, который поддерживает передачу данных R15 5G NSA/SA до 2,4 Гбит/с.
Он имеет мощные возможности расширения с богатыми интерфейсами, включая UART, PCIe, USB3.1, GPIO и т.д. Модуль обеспечивает большую гибкость и простоту интеграции для приложений заказчика.
Серия SIM8200-M2 использует форм-фактор M.2, TYPE 3052-S3-B. AT-команды серии SIM8200-M2 совместимы с модулями серии SIM7912G/SIM8300G-M2. Это также сводит к минимуму инвестиции клиентов и обеспечивает короткое время выхода на рынок.
Он разработан для приложений, которым требуется передача данных с высокой пропускной способностью в различных условиях распространения радиоволн. Благодаря уникальному сочетанию производительности, безопасности и гибкости этот модуль идеально подходит для многих приложений.
Основные особенности:
- Стандартный интерфейс M.2.
- Передача данных с высокой пропускной способностью.
- AT-команды серии SIM8200-M2 совместимы с модулями серии SIM7912G/SIM8300G-M2.
Технические характеристики:
| Диапазон частот | ||||||
| Sub-6G (SA) | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | |||||
| Sub-6G (NSA) | n41, n77, n78, n79 | |||||
| LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | |||||
| LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | |||||
| WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | |||||
| GNSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, and QZSS | |||||
| Обмен данными | ||||||
| Sub-6G | 2.4 Gbps (DL) / 500 Mbps (UL) | |||||
| LTE | 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) | |||||
| HSPA | 42 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) | |||||
| Особенности программного обеспечения | ||||||
| Операционная система | Windows/Linux/Android | |||||
| Протокол | TCP/IP, IPV4, IPV6, Multi-PDP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, MQTTS, DNS, SSL3.0 | |||||
| SMS | Поддержка MT, MO, CB, Text, PDU | |||||
| Обновление прошивки | Поддерживает обновление прошивки через порт USB | |||||
| Технические характеристики оборудования | ||||||
| SIM карта | 1.8V/3.0V | |||||
| Интерфейс антенны | 4 разъема IPEX-4 для 3G/4G/5G/GNSS | |||||
| Питание | 5V 3А | |||||
| Форм-фактор | M.2 | |||||
| Габаритные размеры | 42.0 × 30.0 × 2.3mm | |||||
| Рабочая температура | -30℃ ~ +70℃ | |||||
| Применение | ||||||
| Регионы | Китай, США, Япония, Южная Корея, Европа, Ближний Восток, Латинская Америка и т. д. | |||||
| Примеры использования |
CPE, интеллектуальный шлюз, дрон, прямая трансляция, дистанционное лечение, интеллектуальная безопасность |
|||||
Габаритные размеры: 42мм х 30мм х 2,3мм

Информация для разработчиков (Wiki): SIM8202G-M2_5G_HAT
В комплекте поставки:
- SIM8202G-M2 x1

Вес: 0.008 кг


