|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Дисплей 5.65inch 600x448 E-Ink 7-Color (18295) — это 7- цветный дисплейный модуль, работающий по технологии ePaper (ACeP), с диагональю экрана 5.65", разрешением экрана 600х448 пикс. и снабженный контроллером, взаимодействующим через интерфейс SPI с внешними устройствами. Благодаря таким преимуществам технологии E-ink, как ультранизкое энергопотребление, широкий угол обзора экрана, четкое отображение даже при отсутствии питания, он может применяться для различных приложений, например как табличка или ценник товара, в промышленном оборудовании, в качестве бэджиков на конференциях и т.п.

Основные особенности:
- нет подсветки экрана;
- продолжает показывать последнюю загруженную информацию длительное время даже при отсутствии питания;
- ультранизкое энергопотребление, питание восновном необходимо только для обновления изображения;
- SPI иинтерфейс для работы с микроконтроллерами Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32 и др.;
- встроенный преобразователь напряжения, совместимый с 3,3В/5В микроконтроллерами;
- защитное стекло из акрила;
- поставляется с ресурсами для разработки и руководством (с примерами для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32).
Характеристики:
- Рабочее напряжение: 3,3 В / 5 В
- Интерфейс: 3-проводный SPI, 4-проводный SPI
- Габаритные размеры: 138,5 мм × 100,5 мм
- Размер дисплея: 114,9 мм × 85,8 мм
- Размер пикселя: 0,1915 × 0,1915
- Разрешение: 600 × 448
- Цвет дисплея: ACeP 7-цветов
- Градаций серого: 2
- Время полного обновления: 15 с
- Мощность обновления: 50 мВт (обычно)
- Энергопотребление в спящем режиме: <0,01 мВт
- Угол обзора:> 170 °
Преимущества E-ink дисплеев:

Технология работы E-ink дисплея основана на принципе электрофоретической микрокапсулы: заряженные частицы, взвешенные в прозрачной жидкости, будут перемещаться по сторонам микрокапсулы при приложении электрического поля, делая микрокапсулу видимой и отражая окружающий свет, как на традиционной печатной бумаге. Такой дисплей будет четко отображать изображения / текст при свете лампы или естественном свете, не требует подсветки и имеет угол обзора почти до 180 °.
SPI иинтерфейс для работы с микроконтроллерами Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32:

Распиновка:
| VCC | 3.3V/5V |
| GND | Ground |
| DIN | SPI MOSI pin |
| CLK | SPI SCK pin |
| CS | Выбор микросхемы SPI, низкий уровень активности |
| DC | Выбор данные / управление (высокий для данных, низкий для управления) |
| RST | Внешний сброс, низкий активный |
| BUSY | Выход состояния занятости |
Габаритные размеры (в мм):

Ресурсы для разработчиков:
В комплект поставки входит:
- 5.65inch e-Paper Module (F) - 1 шт.
- PH2.0 20cm 8Pin кабель - 1 шт.
1.
2. 
Вес: 0.086 кг
Руководство по выбору модели:
| Модель | Цвет | Оттенки серого | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Габаритные размеры (мм) | Время полного обновления (с) | Частичное обновление1 | PI разъем2 | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02inch e-Paper Module | black, white | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 42.0 × 27.0 | 2 | √ | × | SPI |
| 1.54inch e-Paper Module | black, white | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | √ | × | SPI |
| 1.54inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 8 | × | × | SPI |
| 1.54inch e-Paper Module (C) | yellow, black, white | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 48.0 × 33.0 | 27 | × | × | SPI |
| 2.13inch e-Paper HAT | black, white | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 2 | √ | √ | SPI |
| 2.13inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | √ | SPI |
| 2.13inch e-Paper HAT (C) | yellow, black, white | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | √ | SPI |
| 2.13inch e-Paper HAT (D) | black, white | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | √ | SPI |
| 2.7inch e-Paper HAT | black, white | 4 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | × | √ | SPI |
| 2.7inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 15 | × | √ | SPI |
| 2.9inch e-Paper Module | black, white | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | √ | × | SPI |
| 2.9inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
| 2.9inch e-Paper Module (C) | yellow, black, white | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
| 2.9inch e-Paper HAT (D) | black, white | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | √ | SPI |
| 4.2inch e-Paper Module | black, white | 4 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | × | × | SPI |
| 4.2inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
| 4.2inch e-Paper Module (C) | yellow, black, white | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
| 4.3inch e-Paper UART Module | black, white | 4 | 800×600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | × | × | UART |
| 5.65inch e-Paper Module (F) | 7-Color | 2 | 600×448 | 114.9 × 85.8 | 138.5 × 100.5 | 15 | × | × | SPI |
| 5.83inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 648×480 | 119.232 × 88.320 | 125.4 × 99.5 | 20 | × | √ | SPI |
| 5.83inch e-Paper HAT (C) | yellow, black, white | 2 | 600×448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | √ | SPI |
| 6inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 800×600 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| 6inch HD e-Paper HAT | black, white | 16 | 1448×1072 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80 |
| 7.5inch e-Paper HAT | black, white | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | √ | SPI |
| 7.5inch HD e-Paper HAT | black, white | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | √ | SPI |
| 7.5inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | √ | SPI |
| 7.5inch HD e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 21 | × | √ | SPI |
| 7.5inch e-Paper HAT (C) | yellow, black, white | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | √ | SPI |
| 7.8inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 1872×1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| 9.7inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 1200×825 | 202.8 × 139.43 | 218.8×156.4 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| 10.3inch e-Paper HAT (D) | black, white | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| 12.48inch e-Paper Module | black, white | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <8 | × | √ | SPI |
| 12.48inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <16 | × | √ | SPI |
- Занимает около 0,3с на частичное обновление картинки.
- Разъем PI: стандартный разъем Raspberry Pi 40PIN GPIO с поддержкой плат серии Raspberry Pi.
