|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Дисплей 5.65inch 600x448 E-Ink 7-Color (18295) - це 7- кольоровий дисплейний модуль, що працює за технологією ePaper (ACeP), з діагоналлю екрана 5.65 ", роздільною здатністю екрану 600х448 пікс. І забезпечений контроллером, взаємодіє через інтерфейс SPI із зовнішніми пристроями. Завдяки таким переваг технології E-ink, як ультранизьким енергоспоживанням, широкий кут огляду екрану, чітке відображення навіть при відсутності живлення, він може застосовуватися для різних додатків, наприклад як табличка або цінник товару, в промисловому обладнанні, як беджики на конференціях і т.п.
Основні особливості:
- немає підсвічування екрану;
- продовжує показувати останню завантажену інформацію тривалий час навіть при відсутності живлення;
- ультранизьким енергоспоживанням, живлення а передусім необхідно тільки для оновлення зображення;
- SPI іінтерфейс для роботи з мікроконтролерами Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32 і ін .;
- вбудований перетворювач напруги, сумісний з 3,3 / 5В микроконтроллерами;
- захисне скло з акрилу;
- поставляється з ресурсами для розробки і керівництвом (з прикладами для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32).
Характеристики:
- Робоча напруга: 3,3 В / 5 В
- Інтерфейс: 3-провідний SPI, 4-дротовий SPI
- Габаритні розміри: 138,5 мм × 100,5 мм
- Розмір дисплея: 114,9 мм × 85,8 мм
- Розмір пікселя: 0,1915 × 0,1915
- Роздільна здатність: 600 × 448
- Колір дисплея: ACeP 7-кольорів
- Градацій сірого: 2
- Час повного оновлення: 15 с
- Потужність поновлення: 50 мВт (зазвичай)
- Енергоспоживання в сплячому режимі: <0,01 мВт
- Кут огляду:> 170 °
Переваги E-ink дисплеїв:

Технологія роботи E-ink дисплея заснована на принципі електрофоретичної мікрокапсули: заряджені частки, зважені в прозорої рідини, будуть переміщатися по сторонам мікрокапсули при додатку електричного поля, роблячи мікрокапсулу видимої і відбиваючи навколишній світ, як на традиційному друкованої папері. Такий дисплей буде чітко відображати зображення / текст при світлі лампи або природному світлі, не вимагає підсвічування і має кут огляду майже до 180 °.
SPI інтерфейс для роботи з мікроконтролерами Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32:

Распіновка:
| VCC | 3.3V/5V |
| GND | Ground |
| DIN | SPI MOSI pin |
| CLK | SPI SCK pin |
| CS | Вибір мікросхеми SPI, низький рівень активності |
| DC | Вибір дані / управління (високий для даних, низький для управління) |
| RST | Зовнішне скидання, низький активний |
| BUSY | Вихід стану зайнятості |
Габаритні розміри (в мм):

Ресурси для розробників:
У комплект поставки входить:
- 5.65inch e-Paper Module (F) - 1 шт.
- PH2.0 20cm 8Pin кабель - 1 шт.
1.
2. 
Вага: 0.086 кг
Керівництво з вибору моделі:
| Модель | колір | Відтінки сірого | Роздільна здатність екрану | Розмір дисплея (мм) | Габаритні розміри, мм) | Час повного оновлення (с) | Часткове оновлення 1 | PI роз'єм 2 | інтерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02inch e-Paper Module | black, white | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 42.0 × 27.0 | 2 | √ | × | SPI |
| 1.54inch e-Paper Module | black, white | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | √ | × | SPI |
| 1.54inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 8 | × | × | SPI |
| 1.54inch e-Paper Module (C) | yellow, black, white | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 48.0 × 33.0 | 27 | × | × | SPI |
| 2.13inch e-Paper HAT | black, white | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 2 | √ | √ | SPI |
| 2.13inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | √ | SPI |
| 2.13inch e-Paper HAT (C) | yellow, black, white | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | √ | SPI |
| 2.13inch e-Paper HAT (D) | black, white | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | √ | SPI |
| 2.7inch e-Paper HAT | black, white | 4 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | × | √ | SPI |
| 2.7inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 15 | × | √ | SPI |
| 2.9inch e-Paper Module | black, white | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | √ | × | SPI |
| 2.9inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
| 2.9inch e-Paper Module (C) | yellow, black, white | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
| 2.9inch e-Paper HAT (D) | black, white | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | √ | SPI |
| 4.2inch e-Paper Module | black, white | 4 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | × | × | SPI |
| 4.2inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
| 4.2inch e-Paper Module (C) | yellow, black, white | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
| 4.3inch e-Paper UART Module | black, white | 4 | 800×600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | × | × | UART |
| 5.65inch e-Paper Module (F) | 7-Color | 2 | 600×448 | 114.9 × 85.8 | 138.5 × 100.5 | 15 | × | × | SPI |
| 5.83inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 648×480 | 119.232 × 88.320 | 125.4 × 99.5 | 20 | × | √ | SPI |
| 5.83inch e-Paper HAT (C) | yellow, black, white | 2 | 600×448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | √ | SPI |
| 6inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 800×600 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| 6inch HD e-Paper HAT | black, white | 16 | 1448×1072 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80 |
| 7.5inch e-Paper HAT | black, white | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | √ | SPI |
| 7.5inch HD e-Paper HAT | black, white | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | √ | SPI |
| 7.5inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | √ | SPI |
| 7.5inch HD e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 21 | × | √ | SPI |
| 7.5inch e-Paper HAT (C) | yellow, black, white | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | √ | SPI |
| 7.8inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 1872×1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| 9.7inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 1200×825 | 202.8 × 139.43 | 218.8×156.4 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| 10.3inch e-Paper HAT (D) | black, white | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| 12.48inch e-Paper Module | black, white | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <8 | × | √ | SPI |
| 12.48inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <16 | × | √ | SPI |
- Займає близько 0,3 с на часткове оновлення картинки.
- Роз'єм PI: стандартний роз'єм Raspberry Pi 40PIN GPIO з підтримкою плат серії Raspberry Pi.
