Кількість
|
Вартість
|
||
|
Монітор 15.6inch, IPS, 1920x1080, Capacitive Touch Screen LCD имеет диагональ 15.6 дюймов, разрешение экрана 1920x1080 пикс. В данной модели присутствует емкостное сенсорное управление (тачскрин), поверхность экрана - закаленное стекло.
Цей дисплей підтримує різні мінікомп'ютери (mini-PCs) і працює з різними ОС.
Особливості
- 15.6-дюймовий IPS-екран, апаратний дозвіл 1920x1080
- Ємнісна сенсорна панель із загартованого скла, твердість 6H
- Підтримує популярні міні-ПК, такі як Raspberry Pi, Jetson Nano, BB Black, а також звичайні настільні комп'ютери.
Коли працює з Raspberry Pi, підтримує Raspbian / Ubuntu / Kali / Retropie / WIN10 IOT, без драйверів
При роботі в якості монітора комп'ютера, підтримує Windows 10 / 8.1 / 8/7, десять точок дотику і без драйверів - Підтримує популярні ігрові приставки, такі як Microsoft XBOX360, Sony PS4 і Nintendo Switch
- Багатомовне екранне меню для управління живленням, регулювання яскравості / контрастності і т. Д.
- 3,5 мм аудіо роз'єм, підтримує HDMI аудіо вихід
- Вбудований феритовий динамік Hi-Fi
- Також підтримує вхід VGA (спеціальний кабель потрібно і повинен бути придбаний окремо)
- Отвори для монтажу 75x75 мм (отвір для гвинта M4) для загального настінного монтажу
- Поставляється з підставкою під кутом нахилу 75 °
Використовується з ігровими консолями:
Тип | Microsoft XBOX | Sony PS4 | Nintendo Switch | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | Звук | Дисплей | Звук | Дисплей | Звук | |
3.5inch HDMI LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.3inch HDMI LCD (B) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5inch HDMI LCD (G) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7inch HDMI LCD | √ | × | √ | × | √ | × |
7inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD | √ | × | √ | × | √ | × |
10.1inch HDMI LCD (B) | × | × | × | × | √ | × |
10.1inch HDMI LCD (H) | √ | √ | × | × | √ | √ |
11.6inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) V2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Примітка:
- Обмежена ОС ігрової консолі, сенсорна функція недоступна.
- Підтримка звуку означає, що ігрова приставка може виводити звуковий сигнал через вбудований динамік ЖКД, інтерфейс зовнішнього динаміка або роз'єм для навушників.
Габаритні розміри:
Інформація для розробників: демонстраційні коди, схеми, таблиці даних і т. Д.
www.waveshare.com/wiki/15.6inch_HDMI_LCD_(H)_(with_case)
Часто задавані питання
Чому РК-дисплей не працює з моїм Raspbian?
Щоб використовувати РК-дисплей з офіційним зображенням Raspberry Pi, спочатку необхідно встановити драйвер (тільки для сенсорного інтерфейсу SPI). Будь ласка, зверніться до керівництва користувача.
Однак для першого тестування ви можете використовувати наше зображення безпосередньо (за наявності).
Чому РК-дисплей як і раніше не працює з наданим зображенням Waveshare?
Переконайтеся, що апаратне з'єднання правильне і підключається нормально.
Переконайтеся, що зображення на TF-карті записано правильно.
PWR буде продовжувати працювати, а ACT буде продовжувати блимати після успішного запуску Raspberry Pi. Якщо обидва світлодіода продовжують горіти, можливо, зображення було спалено неправильно АБО карта TF була в поганому контакті.
Яке джерело живлення я повинен використовувати?
Рекомендується використовувати адаптер живлення 5 В / 3 А для Raspberry Pi, відмінний від USB-підключення, в іншому випадку Pi може не запуститися через недостатнє живлення USB-порту ПК.
Для рідкокристалічних дисплеїв великого розміру, скажімо, з діагоналлю 10 дюймів або більше, для живлення РК-дисплея також необхідний інший автономний блок живлення.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перевірте сторінку вики.
У комплект поставки входить:
- 15.6 inch HDMI LCD (H) з чохлом - 1 шт.
- Адаптер живлення (євро стандарт) - 1 шт.
- HDMI кабель - 1 шт.
- HDMI to Micro HDMI адаптер - 1 шт.
- USB type A plug to micro B кабель - 1 шт.
1. 2. 3. 4. 5.
Вага: 2.898 кг (нетто 1.898 кг)
Керівництво з вибору моделі:
Найменування | Дисплей | Сенсор | Звук | Підтримувані пристрої | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роздільна здатність | Порт дисплея | Панель дисплея |
кут огляду |
Тип сенсора |
Порт сенсора |
Панель сенсора |
Динамик | вихід сигналу |
Pi | JETSON NANO | PC | |
GPIO Displays | ||||||||||||
3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | High-Speed SPI | TFT | – | резистивний | SPI | – | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | резистивний | SPI | – | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | – | резистивний | SPI | – | × | × | √ | × | × |
4inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | – | резистивний | SPI | – | × | × | √ | × | × |
HDMI / TYPE-C Displays | ||||||||||||
3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | резистивний | SPI | – | × | √ | √ | × | Display ONLY |
4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | – | × | × | √ | × | Display ONLY |
4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | – | × | √ | √ | × | Display ONLY |
4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | ємнісний | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | ємнісний | I2C | Загартоване скло | × | × | √ | × | × |
5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | резистивний | SPI | – | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | – | резистивний | SPI | – | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | резистивний | USB | – | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | – | резистивний | USB | – | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | резистивний | USB | – | × | √ | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | √ | √ |
5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | √ | √ |
5.5inch HDMI AMOLED (with case) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | × | × |
7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | – | × | × | √ | × | Display ONLY |
7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | ємнісний | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | – | ємнісний | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | ємнісний | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) (with case) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | ємнісний | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | ємнісний | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
7inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | – | × | × | √ | × | Display ONLY |
10.1inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | – | ємнісний | USB | – | × | × | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD (B) (with case) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | × | √ | × | √ |
11.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
12.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | ємнісний | Type-C / USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (with case) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | ємнісний | Type-C / USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
Зовнішній вигляд: